公制
| 英美制常衡
| 英美制金衡或藥衡
| 中國市制 |
公斤 | 克 | 磅 |
| 磅 |
| 兩 |
1 | 1000 | 2.2046 | 35.2736 | 3.679 | 31.1507 | 20 |
0.001 | 1 | 0.0022 | 0.03727 | 0.00268 | 0.0321 | 0.02 |
0.4536 | 453.59 | 1 | 16 | 1.2135 | 14.5833 | 9.072 |
0.02835 | 28.35 | 0.0625 | 1 | 0.07595 | 0.9114 | 0.567 |
0.3732 | 373.24 | 0.82286 | 13.1657 | 1 | 12 | 7.465 |
0.0311 | 31.10 | 0.06857 | 1.0971 | 0.08333 | 1 | 0.622 |
0.05 | 50 | 0.1102 | 1.76368 | 0.13396 | 1.6075 | 1 |
寶石:1克拉=0.2克 1金衡=155.5克拉
容(體)積換算(一)
公制 | 中國市制 | 英制 | 美制 |
升 | 升 | 英加侖 | 美加侖 |
1 | 1 | 0.22 | 0.264 |
4.546 | 4.546 | 1 | 1.201 |
3.785 | 3.785 | 0.833 | 1 |
1000升=1立方米 1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加侖=277.42立方英寸 英制1加侖=231立方英寸
容(體)積換算(一)
公制
| 英美制
| 中國市制
|
立方米
| 立方厘米 | 立方碼 | 立方英尺 | 立方英尺 | 立方尺 |
1
| 1000000 | 1.303 | 35.3147 | 61024 | 27 |
0.000001 | 1 | 0.0000013 | 0.00004 | 0.06102 | 0.000027 |
0.7636 | 764555 | 1 | 27 | 46656 | 20.643 |
0.02832 | 28317 | 0.037 | 1 | 1728 | 0.7646 |
0.000016 | 16.317 | 0.00002 | 0.00058 | 1 | 0.00044 |
0.037 | 37037 | 0.0484 | 1.308 | 2260 | 1 |
木材體積單位換算
板(BOARD FOOT MEASURE,BFM):指厚一英寸面積一平方英尺的木材
板材的換算:100板=2.36立方米
原木的換算:100板=5立方米(近似值)
功率換算表
1千瓦(KW)=1034英制馬力(HP)1.36公制馬力(HP)
1英制馬力=0.746千瓦(KW)
1公制馬力=0.735千瓦(KW)
1千伏安(K.V.A)=千瓦(K.W.)/0.80
糧谷重量容積換算
品名 | 1公噸折合蒲式耳 | 1蒲式耳折合 |
磅 | 公斤 |
小麥,大豆 | 36.743 | 60 | 27.216 |
玉米 | 39.368 | 56 | 25.402 |
大麥(英制) | 44.092 | 50 | 22.68 |
大麥(美制) | 45.931 | 48 | 21.773 |
1英制蒲式耳(-1.0321美制蒲式耳)合36.3677升
石(原)油重量,容積換算
國別
| 1公噸折合 |
千升 | 美制桶 | 英制加侖 | 美制加侖 |
美國,印度尼西亞 | 1.18 | 7.4 | 259.1 | 310.6 |
伊朗,沙特阿拉伯 | 1.19 | 7.49 | 261.8 | 314.5 |
日本 | 1.11 | 6.99 | 244.5 | 293.3 |
英國,科威特 | 1.16 | 7.31 | 255.8 | 306.7 |
委內瑞拉 | 1.09 | 6.84 | 239.2 | 287.4 |
注:世界平均比重的原油通常以1公噸=7.35桶(每桶為42美制加侖)或1174升計
常用度量衡英文名稱(chēng)和簡(jiǎn)寫(xiě)
名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 簡(jiǎn)寫(xiě) | 名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 簡(jiǎn)寫(xiě) |
克 | gram | g. | 碼 | yard | yd. |
公斤 | kilogram | kg. | 英尺 | foot | ft. |
公擔 | quintal | q. | 英寸 | inch | in. |
公噸 | metric ton | m.t. | 平方米 | square metre | sq.m. |
長(cháng)噸 | long ton | l.t. | 平方英尺 | square foot | sq.ft |
短噸 | short ton | sh.t. | 平方碼 | square yard | sq.yd. |
英擔 | hundredweight | cwt. | 立方米 | cubic metre | cu.m. |
美擔 | hundredweight | cwt. | 立方英尺 | cudic metre | cu.ft. |
磅 | pound | lb. | 升 | litre | l. |
(常衡) | ounce | oz. | 毫升 | millilitre | ml. |
(金衡) | ounce | oz.t | 加侖 | gallon | gal. |
司馬擔 | picul |
| 蒲式耳 | bushel | bu. |
米 | metre | m. | 克拉 | carat | car. |
公里 | kilometre | km. | 馬力 | horse power | h.p. |
厘米 | centimetre | cm. | 千瓦 | kilowatt | kw. |
毫米 | millimetre | mm. | 公噸度 | metric ton unit | m.t.u. |
附表八:
計量單位換算表
面(地)積換算
公制 | 英美制 |
平方米 | 平方厘米 | 平方碼 | 平方英尺 | 平方英寸 | 平方尺 |
1 | 10000 | 1.1960 | 10.7639 | 1550 | 9 |
0.0001 | 1 | 0.00012 | 0.00108 | 0.155 | 0.0009 |
0.8361 | 8361 | 1 | 9 | 1296 | 7.525 |
0.0929 | 929 | 0.1111 | 1 | 144 | 0.836 |
0.00065 | 6.45 | 0.00077 | 0.00694 | 1 | 0.0058 |
0.111 | 1111 | 0.133 | 1.196 | 172.2 | 1 |
長(cháng)度換算
公制 | 中國市制 | 英美制 |
米 | 厘米 | 尺 | 碼 | 英尺 | 英寸 |
1 | 100 | 3 | 1.094 | 3.2808 | 39.37 |
0.01 | 1 | 0.03 | 0.01094 | 0.03281 | 0.3937 |
0.3333 | 33.33 | 1 | 0.3646 | 1.094 | 13.123 |
0.9144 | 91.44 | 2.743 | 1 | 3 | 36 |
0.3048 | 30.48 | 0.9144 | 0.3334 | 1 | 12 |
0.0254 | 2.54 | 0.0762 | 0.0278 | 0.833 | 1 |
1米=100厘米=1000毫米
重量換算(一)
公制 | 英制 | 美制 | 港制 |
公噸 | 長(cháng)噸 | 短噸 | 司馬擔 |
1
| 0.9842 | 1.1023 | 16.535 |
1.016 | 1 | 1.12 | 16.8 |
0.9072 | 0.8929 | 1 | 15 |
0.05 | 0.04921 | 0.0551 | 0.8267 |
0.0508 | 0.05 | 0.0561 | 0.8402 |
0.0605 | 0.0594 | 0.0667 | 1 |
公制 | 中國市制 | 英美制 |
公斤 | 斤 | 磅 |
1000 | 2000 | 2204.6 |
1016 | 2032 | 2242 |
907 | 1814 | 2000 |
50 | 100 | 110.23 |
50.8 | 101.6 | 112 |
60.48 | 120.96 | 133.33 |
1 | 2 | 2.2046 |
0.5 | 1 | 1.1023 |
0.4536 | 0.9072 | 1 |