被認可的電纜承載容量電流表在本節最后部分提到,因為工地條件的不同,電纜的材料也不一致。(以下數據僅作參考)
線(xiàn)纜規格面積(mm2) | 纜芯根數及直徑(根/ mm2) | 空氣流通較好情況下溫度升至50℃時(shí)所允許通過(guò)的最大電流(A) | 電壓降Mv/m |
1 | 32/0.20 | 18 | 54 |
1.5 | 30/0.25 | 24 | 34 |
2.5 | 50/0.25 | 35 | 19 |
4 | 56/0.30 | 46 | 12 |
6 | 84/0.30 | 59 | 7.7 |
10 | 80/0.40 | 81 | 4.6 |
16 | 126/0.40 | 109 | 2.9 |
25 | 196/0.40 | 140 | 1.8 |
35 | 276/0.40 | 177 | 1.3 |
50 | 396/0.40 | 205 | 0.97 |
70 | 360/0.50 | 260 | 0.68 |
95 | 475/0.50 | 320 | 0.51 |
120 | 608/0.50 | 370 | 0.41 |
150 | 756/0.50 | 420 | 0.35 |
185 | 925/0.50 | 480 | 0.3 |
240 | 1221/0.50 | 570 | 0.25 |
300 | 1525/0.50 | 660 | 0.22 |
400 | 2013/0.50 | 770 | 0.2 |
在實(shí)際情況下,隨電源的使用現場(chǎng)的環(huán)境溫度不同,選用電纜的等級也有所變化,須乘下表所列的等級系數:
環(huán)境溫度℃ | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
允許溫升℃ | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
等級系數 | 1.05 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.49 |
多股電纜的系數:
股數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
系數 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.48 |
注意:實(shí)際使用電纜的大小,應參照供應商的產(chǎn)品目錄中所規定的允許載流量。
電流強度與電纜的選用對照表(功率因數為0.8、電壓為380V)
功率(KW) | 電流(A) | 相線(xiàn)規格(mm2) | 組數 | 零線(xiàn)規格(mm2) |
200 | 380 | 150×1 | 3 | 70 |
220 | 418 | 150×1 | 3 | 70 |
260 | 490 | 185×1 | 3 | 95 |
300 | 570 | 240×1 | 3 | 120 |
330 | 627 | 240×1 | 3 | 120 |
380 | 722 | 300×1 | 3 | 150 |
400 | 760 | 150×2 | 3 | 150 |
440 | 836 | 400×1 | 3 | 185 |
500 | 950 | 240×2 | 3 | 240 |
550 | 1045 | 240×2 | 3 | 240 |
600 | 1140 | 300×2 | 3 | 300 |
700 | 1330 | 300×2 | 3 | 300 |
800 | 1520 | 400×2 | 3 | 400 |
880 | 1672 | 240×4 | 3 | 240×2 |
1000 | 1900 | 300×4 | 3 | 300×2 |
1200 | 2280 | 300×4 | 3 | 300×2 |
1340 | 2546 | 300×5 | 3 | 300×3 |
1408 | 2675 | 300×5 | 3 | 300×3 |
1540 | 2926 | 300×6 | 3 | 300×3 |
1680 | 3192 | 300×6 | 3 | 300×3 |
附注:1)電纜實(shí)際載流量應按廠(chǎng)家提供的數據為準,本資料僅供參考;
2)以銅芯聚氯乙稀絕緣電力電纜的載流量計算